10:18 12.09.2021
225 071 731
4 637 746
201 605 955
Данные по коронавирусу в мире по странам (таблица)
Страна (Country) | Заболевших (Total Cases) | Новые заболевшие (New cases) | Умершие (Total Deaths) | Новые умершие (New Deaths) | Выздоровели (Total Recovered) |
---|
World | 225 071 731 | + 453 346 | 4 637 746 | + 7 756 | 201 605 955 |
USA | 41 816 668 | + 72 203 | 677 737 | + 719 | 31 857 877 |
India | 33 232 168 | + 31 291 | 442 688 | + 338 | 32 396 131 |
Brazil | 20 989 164 | + 14 314 | 586 590 | + 667 | 20 029 040 |
UK | 7 197 662 | + 29 547 | 134 144 | + 156 | 5 767 761 |
Russia | 7 121 516 | + 18 891 | 191 961 | + 796 | 6 375 160 |
France | 6 897 392 | + 9 601 | 115 488 | + 46 | 6 504 169 |
Turkey | 6 636 899 | + 22 923 | 59 643 | + 259 | 6 121 046 |
Iran | 5 275 567 | + 16 654 | 113 824 | + 444 | 4 538 419 |
Argentina | 5 223 604 | + 1 795 | 113 356 | + 74 | 5 071 793 |
Colombia | 4 928 578 | + 1 806 | 125 592 | + 63 | 4 765 975 |
Spain | 4 907 461 | + 0 | 85 290 | + 0 | 4 542 552 |
Italy | 4 601 749 | + 5 193 | 129 885 | + 57 | 4 344 238 |
Indonesia | 4 163 732 | + 5 001 | 138 701 | + 270 | 3 909 355 |
Germany | 4 080 146 | + 8 539 | 93 118 | + 23 | 3 817 900 |
Mexico | 3 494 232 | + 14 233 | 266 849 | + 699 | 2 832 038 |
Poland | 2 893 173 | + 530 | 75 425 | + 8 | 2 658 101 |
South Africa | 2 854 234 | + 5 309 | 84 751 | + 143 | 2 663 607 |
Ukraine | 2 314 423 | + 3 869 | 54 320 | + 69 | 2 220 611 |
Philippines | 2 206 021 | + 26 303 | 34 978 | + 79 | 1 985 337 |
Peru | 2 160 327 | + 1 021 | 198 728 | + 55 | 0 |
Netherlands | 1 968 832 | + 2 198 | 18 068 | + 6 | 1 876 605 |
Malaysia | 1 960 500 | + 19 550 | 20 419 | + 592 | 1 700 730 |
Iraq | 1 947 211 | + 3 086 | 21 445 | + 51 | 1 815 377 |
Czechia | 1 682 926 | + 447 | 30 413 | + 0 | 1 649 137 |
Chile | 1 643 630 | + 474 | 37 201 | + 23 | 1 600 771 |
Japan | 1 623 019 | + 8 895 | 16 690 | + 87 | 1 461 570 |
Canada | 1 540 317 | + 2 224 | 27 189 | + 19 | 1 472 824 |
Bangladesh | 1 528 542 | + 1 327 | 26 880 | + 48 | 1 475 235 |
Thailand | 1 368 144 | + 15 191 | 14 173 | + 253 | 1 216 112 |
Belgium | 1 205 516 | + 2 190 | 25 454 | + 7 | 1 105 366 |
Pakistan | 1 201 367 | + 3 480 | 26 662 | + 82 | 1 082 988 |
Israel | 1 165 682 | + 11 396 | 7 338 | + 17 | 1 076 916 |
Sweden | 1 138 017 | + 0 | 14 662 | + 0 | 1 094 421 |
Romania | 1 118 549 | + 2 648 | 34 961 | + 47 | 1 064 834 |
Portugal | 1 054 673 | + 1 223 | 17 853 | + 10 | 999 083 |
Morocco | 902 694 | + 3 113 | 13 488 | + 52 | 853 397 |
Kazakhstan | 835 924 | + 3 676 | 10 238 | + 84 | 753 970 |
Hungary | 814 732 | + 0 | 30 086 | + 0 | 778 640 |
Serbia | 811 909 | + 5 461 | 7 520 | + 27 | 736 657 |
Switzerland | 808 050 | + 0 | 11 010 | + 0 | 720 152 |
Jordan | 806 501 | + 489 | 10 542 | + 11 | 783 808 |
Nepal | 776 325 | + 777 | 10 936 | + 12 | 738 034 |
Cuba | 737 168 | + 8 035 | 6 219 | + 79 | 692 040 |
UAE | 728 266 | + 725 | 2 062 | + 2 | 719 163 |
Austria | 708 173 | + 2 260 | 10 837 | + 5 | 676 436 |
Tunisia | 683 700 | + 2 036 | 24 158 | + 72 | 656 187 |
Greece | 613 838 | + 2 190 | 14 141 | + 39 | 570 234 |
Lebanon | 612 713 | + 801 | 8 181 | + 12 | 570 186 |
Vietnam | 601 349 | + 11 932 | 15 018 | + 273 | 363 462 |
Georgia | 579 031 | + 2 533 | 8 146 | + 57 | 536 421 |
Saudi Arabia | 545 912 | + 83 | 8 617 | + 7 | 534 983 |
Guatemala | 509 654 | + 4 014 | 12 665 | + 59 | 450 837 |
Ecuador | 505 262 | + 187 | 32 444 | + 18 | 443 880 |
Belarus | 501 166 | + 1 887 | 3 905 | + 12 | 491 410 |
Bolivia | 494 664 | + 371 | 18 568 | + 10 | 444 650 |
Costa Rica | 489 784 | + 0 | 5 754 | + 0 | 392 993 |
Sri Lanka | 483 280 | + 2 802 | 11 152 | + 157 | 411 233 |
Bulgaria | 470 835 | + 909 | 19 469 | + 10 | 413 733 |
Panama | 462 010 | + 420 | 7 131 | + 9 | 450 194 |
Paraguay | 459 257 | + 50 | 16 097 | + 4 | 440 110 |
Azerbaijan | 455 044 | + 0 | 6 031 | + 0 | 401 300 |
Myanmar | 429 880 | + 2 364 | 16 451 | + 98 | 378 265 |
Kuwait | 410 734 | + 41 | 2 430 | + 1 | 407 001 |
Slovakia | 398 278 | + 519 | 12 558 | + 0 | 382 099 |
Uruguay | 386 562 | + 152 | 6 039 | + 2 | 378 842 |
Croatia | 383 108 | + 1 162 | 8 427 | + 14 | 368 538 |
Palestine | 368 160 | + 1 485 | 3 799 | + 14 | 333 113 |
Ireland | 365 313 | + 1 466 | 5 155 | + 0 | 311 513 |
Dominican Republic | 353 071 | + 309 | 4 014 | + 0 | 343 936 |
Denmark | 351 939 | + 386 | 2 611 | + 3 | 340 952 |
Honduras | 350 879 | + 859 | 9 319 | + 59 | 107 925 |
Venezuela | 346 755 | + 1 195 | 4 192 | + 13 | 330 675 |
Ethiopia | 322 632 | + 845 | 4 907 | + 23 | 289 986 |
Libya | 322 487 | + 0 | 4 410 | + 0 | 235 762 |
Lithuania | 307 654 | + 1 093 | 4 672 | + 14 | 287 403 |
Oman | 302 924 | + 0 | 4 084 | + 0 | 293 007 |
Egypt | 292 476 | + 458 | 16 860 | + 13 | 246 075 |
Slovenia | 275 615 | + 1 085 | 4 469 | + 3 | 261 773 |
Moldova | 274 599 | + 681 | 6 507 | + 15 | 262 260 |
Bahrain | 273 622 | + 80 | 1 388 | + 0 | 271 302 |
S. Korea | 271 227 | + 1 865 | 2 358 | + 10 | 242 960 |
Mongolia | 252 648 | + 3 240 | 1 021 | + 14 | 226 173 |
Armenia | 248 397 | + 731 | 4 995 | + 16 | 232 041 |
Kenya | 243 456 | + 511 | 4 902 | + 6 | 231 958 |
Qatar | 234 509 | + 147 | 604 | + 0 | 231 922 |
Bosnia and Herzegovina | 220 636 | + 0 | 9 995 | + 0 | 192 218 |
Zambia | 207 836 | + 140 | 3 629 | + 3 | 203 151 |
Algeria | 199 822 | + 262 | 5 558 | + 19 | 136 466 |
Nigeria | 198 786 | + 547 | 2 590 | + 2 | 186 075 |
North Macedonia | 183 059 | + 609 | 6 236 | + 22 | 163 417 |
Kyrgyzstan | 177 083 | + 100 | 2 569 | + 3 | 171 326 |
Norway | 175 489 | + 840 | 827 | + 0 | 88 952 |
Uzbekistan | 163 770 | + 662 | 1 148 | + 6 | 155 910 |
Botswana | 163 665 | + 0 | 2 325 | + 0 | 158 338 |
Albania | 156 162 | + 869 | 2 539 | + 4 | 141 038 |
Afghanistan | 153 990 | + 9 | 7 167 | + 0 | 116 847 |
Mozambique | 149 088 | + 187 | 1 892 | + 0 | 141 150 |
Latvia | 146 800 | + 419 | 2 607 | + 5 | 139 550 |
Estonia | 146 378 | + 493 | 1 310 | + 1 | 137 103 |
Finland | 132 662 | + 0 | 1 039 | + 0 | 46 000 |
Zimbabwe | 126 220 | + 57 | 4 536 | + 4 | 118 655 |
Namibia | 126 203 | + 178 | 3 431 | + 5 | 121 240 |
Ghana | 122 779 | + 0 | 1 087 | + 0 | 116 337 |
Montenegro | 121 351 | + 628 | 1 798 | + 6 | 112 086 |
Uganda | 121 296 | + 130 | 3 092 | + 7 | 95 769 |
Cyprus | 116 109 | + 136 | 528 | + 1 | 90 755 |
Cambodia | 98 842 | + 658 | 2 028 | + 9 | 93 411 |
El Salvador | 98 122 | + 0 | 3 013 | + 8 | 82 485 |
China | 95 153 | + 25 | 4 636 | + 0 | 89 786 |
Rwanda | 92 025 | + 0 | 1 158 | + 0 | 45 387 |
Cameroon | 84 210 | + 0 | 1 357 | + 0 | 80 433 |
Maldives | 82 684 | + 106 | 227 | + 0 | 80 374 |
Luxembourg | 76 632 | + 0 | 834 | + 0 | 74 674 |
Jamaica | 75 297 | + 652 | 1 704 | + 11 | 49 445 |
Senegal | 73 440 | + 49 | 1 828 | + 2 | 66 520 |
Australia | 71 955 | + 2 043 | 1 084 | + 8 | 36 173 |
Singapore | 71 167 | + 555 | 58 | + 0 | 67 988 |
Malawi | 61 098 | + 46 | 2 236 | + 4 | 50 312 |
Ivory Coast | 57 784 | + 186 | 506 | + 11 | 55 727 |
DRC | 56 096 | + 0 | 1 068 | + 0 | 30 858 |
R?union | 51 651 | + 0 | 354 | + 0 | 49 439 |
Guadeloupe | 51 467 | + 0 | 612 | + 0 | 2 250 |
Angola | 50 348 | + 405 | 1 327 | + 5 | 44 622 |
Fiji | 48 858 | + 143 | 535 | + 1 | 35 099 |
Trinidad and Tobago | 46 995 | + 260 | 1 368 | + 9 | 41 684 |
Eswatini | 44 831 | + 54 | 1 169 | + 2 | 41 820 |
Madagascar | 42 894 | + 3 | 958 | + 0 | 41 318 |
French Polynesia | 40 178 | + 0 | 551 | + 0 | 33 500 |
Martinique | 38 868 | + 0 | 509 | + 0 | 104 |
Sudan | 37 715 | + 0 | 2 837 | + 0 | 31 675 |
French Guiana | 36 859 | + 0 | 227 | + 0 | 9 995 |
Malta | 36 708 | + 34 | 447 | + 1 | 35 142 |
Cabo Verde | 36 519 | + 92 | 320 | + 0 | 35 142 |
Mauritania | 34 771 | + 79 | 749 | + 2 | 32 733 |
Suriname | 33 076 | + 312 | 761 | + 5 | 25 799 |
Guinea | 30 001 | + 14 | 365 | + 2 | 28 016 |
Syria | 29 358 | + 137 | 2 071 | + 5 | 22 713 |
Guyana | 27 782 | + 263 | 674 | + 15 | 24 156 |
Gabon | 26 638 | + 0 | 170 | + 0 | 25 893 |
Togo | 23 618 | + 168 | 205 | + 1 | 18 512 |
Haiti | 21 192 | + 0 | 595 | + 0 | 18 887 |
Seychelles | 20 593 | + 0 | 110 | + 0 | 19 878 |
Mayotte | 20 015 | + 0 | 175 | + 0 | 2 964 |
Benin | 19 841 | + 0 | 141 | + 0 | 13 756 |
Bahamas | 19 335 | + 60 | 453 | + 0 | 15 557 |
Timor-Leste | 18 382 | + 74 | 90 | + 2 | 15 147 |
Papua New Guinea | 18 381 | + 42 | 196 | + 2 | 17 836 |
Somalia | 18 373 | + 100 | 1 023 | + 6 | 9 000 |
Belize | 17 405 | + 0 | 373 | + 0 | 15 651 |
Laos | 17 140 | + 204 | 16 | + 0 | 5 568 |
Tajikistan | 17 064 | + 10 | 124 | + 0 | 16 927 |
Taiwan | 16 074 | + 5 | 839 | + 0 | 15 019 |
Cura?ao | 15 696 | + 54 | 153 | + 0 | 15 167 |
Andorra | 15 083 | + 0 | 130 | + 0 | 14 906 |
Aruba | 15 057 | + 35 | 155 | + 1 | 14 525 |
Mali | 14 981 | + 4 | 543 | + 0 | 14 165 |
Lesotho | 14 395 | + 0 | 403 | + 0 | 6 830 |
Burundi | 14 047 | + 0 | 38 | + 0 | 773 |
Burkina Faso | 13 929 | + 23 | 171 | + 0 | 13 597 |
Congo | 13 701 | + 0 | 183 | + 0 | 12 421 |
Mauritius | 13 114 | + 0 | 42 | + 0 | 1 854 |
Nicaragua | 12 350 | + 0 | 201 | + 0 | 4 225 |
Hong Kong | 12 143 | + 4 | 212 | + 0 | 11 841 |
Djibouti | 11 845 | + 6 | 157 | + 0 | 11 619 |
South Sudan | 11 610 | + 4 | 120 | + 0 | 11 195 |
CAR | 11 309 | + 0 | 100 | + 0 | 6 859 |
Iceland | 11 234 | + 35 | 33 | + 0 | 10 748 |
Channel Islands | 11 029 | + 0 | 95 | + 0 | 10 487 |
Equatorial Guinea | 10 498 | + 214 | 131 | + 2 | 9 152 |
Gambia | 9 820 | + 0 | 328 | + 0 | 9 457 |
Saint Lucia | 9 527 | + 124 | 132 | + 4 | 7 054 |
Yemen | 8 358 | + 52 | 1 569 | + 8 | 5 209 |
Isle of Man | 6 998 | + 18 | 38 | + 0 | 6 702 |
Eritrea | 6 655 | + 0 | 40 | + 0 | 6 611 |
Sierra Leone | 6 379 | + 0 | 121 | + 0 | 4 370 |
Guinea-Bissau | 6 021 | + 53 | 125 | + 0 | 5 124 |
Niger | 5 919 | + 7 | 199 | + 0 | 5 651 |
Barbados | 5 844 | + 85 | 52 | + 1 | 5 073 |
Liberia | 5 459 | + 0 | 148 | + 0 | 2 715 |
Gibraltar | 5 419 | + 5 | 97 | + 0 | 5 241 |
San Marino | 5 351 | + 0 | 90 | + 0 | 5 195 |
Chad | 5 014 | + 2 | 174 | + 0 | 4 816 |
Comoros | 4 094 | + 1 | 147 | + 0 | 3 931 |
Brunei | 4 035 | + 141 | 19 | + 1 | 2 541 |
Sint Maarten | 3 969 | + 22 | 57 | + 0 | 3 672 |
New Zealand | 3 890 | + 24 | 27 | + 0 | 3 223 |
Saint Martin | 3 582 | + 0 | 45 | + 0 | 1 399 |
Bermuda | 3 465 | + 0 | 35 | + 0 | 2 817 |
Liechtenstein | 3 376 | + 6 | 60 | + 0 | 3 242 |
Monaco | 3 275 | + 2 | 33 | + 0 | 3 170 |
Sao Tome and Principe | 2 814 | + 27 | 39 | + 0 | 2 504 |
Turks and Caicos | 2 753 | + 17 | 20 | + 0 | 2 620 |
British Virgin Islands | 2 642 | + 0 | 37 | + 0 | 2 555 |
Bhutan | 2 596 | + 0 | 3 | + 0 | 2 585 |
Dominica | 2 498 | + 108 | 7 | + 1 | 1 860 |
St. Vincent Grenadines | 2 446 | + 25 | 12 | + 0 | 2 323 |
Grenada | 2 345 | + 182 | 24 | + 2 | 396 |
Antigua and Barbuda | 2 166 | + 13 | 48 | + 0 | 1 468 |
Caribbean Netherlands | 1 928 | + 20 | 17 | + 0 | 1 781 |
St. Barth | 1 542 | + 0 | 2 | + 0 | 462 |
Saint Kitts and Nevis | 1 439 | + 49 | 7 | + 1 | 780 |
Tanzania | 1 367 | + 0 | 50 | + 0 | 183 |
Faeroe Islands | 1 035 | + 3 | 2 | + 0 | 1 002 |
Cayman Islands | 729 | + 3 | 2 | + 0 | 691 |
Diamond Princess | 712 | + 0 | 13 | + 0 | 699 |
Wallis and Futuna | 445 | + 0 | 7 | + 0 | 438 |
New Caledonia | 401 | + 148 | 1 | + 0 | 58 |
Greenland | 390 | + 8 | 0 | + 0 | 339 |
Anguilla | 312 | + 0 | 0 | + 0 | 285 |
Falkland Islands | 67 | + 0 | 0 | + 0 | 63 |
Macao | 63 | + 0 | 0 | + 0 | 62 |
Montserrat | 31 | + 0 | 1 | + 0 | 24 |
Saint Pierre Miquelon | 31 | + 0 | 0 | + 0 | 30 |
Vatican City | 27 | + 0 | 0 | + 0 | 27 |
Solomon Islands | 20 | + 0 | 0 | + 0 | 20 |
Western Sahara | 10 | + 0 | 1 | + 0 | 8 |
Данные о динамике эпидемии коронавируса наглядно представлены в таблице и на карте. Коронавирус затронул более 200 стран во всем мире. Карта коронавируса помогает следить за динамикой распространения заболевания в мире.
Сколько зараженных коронавируса в мире и сколько от коронавируса умерло человек указано на карте и в таблице. Внутри круглой иконки указано число заболевших. При наведении курсора во всплывающей подсказке Вы видите название страны. При клике на иконку в открывающем окне указано количество заболевших, умерших и выздоровевших всего и за последние сутки.
Карта Москвы с известными адресами по случаям заболевания COVID-19 здесь.
Последние данные по коронавирусу в мире
Данные по коронавирусу в мире по странам представлены в таблице. Из-за разницы во времени информация о новых заболевших, умерших и выздоровевших поступает неравномерно. Данные обновляются по мере поступления информации, несколько раз в сутки. Данные о распространении коронавируса предоставлены ВОЗ.
Сколько зараженных коронавирусом в мире
Количество подтвержденных случаев меньше, чем общее количество случаев. Основной причиной этого является невозможности провести всеобщее тестирование.
Данные о количестве заболевших в разных странах могут отличатся из-за особенностей учета. В России заболевшим считается любой, чей анализ на коронавирус был положительным. Если первый анализ не подтверждается повторным исследованием и другими видами диагностики, больной считается выздоровевшим. Результаты такого учета хорошо видны на примере Москвы.
Сколько умерло людей в мире от коронавируса
Примечание: Приведены данные только о подтвержденных случаях смерти. Реальные данные могут отличаться в связи с ограниченным количеством посмертных исследований и сложности в установлении причин смерти.
Данные о смерти в разных странах могут отличаться из-за разных правил статистического учета. Пример Германии.
Количество тестов на коронавирус
Количество протестированных на 1 000 человек населения страны. Этот показатель не отражает реальной картины заболевания коронавирусом в стране. Большое количество тестов позволяет выявить болезнь на ранних стадиях и у людей с легкой формой COVID-19, без явных признаков.
Последние публикации о коронавирусе
- Новые симптомы COVIDПоследние исследования показывают, что появились новые симптомы коронавируса и они уже не так очевидны, как в 2020 году. Отличить ковид от гриппа или ОРВИ становится все сложнее. В 2020 году сухой кашель и температура были бы явными симптомами COVID-19, и если бы к этому добавились головные боли и боли в конечностях, это был бы явный
- Что важно знать об антителах и коронавирусе (COVID – 19)На какие антитела сдавать анализы при коронавирусе, что они показывают, сколько времени продлится защита. Получить ответы на эти вопросы поможет эта статья. Роль антител в борьбе с инфекцией Все антитела являются белками или глобулинами, но имеют каждый свои зоны ответственности. Антитела классов M, G, и A отвечают за иммунную реакцию на инфекции, в том числе
- Лекарство от коронавируса в РоссииМинздрав России выдал регистрационное удостоверение на лекарство от коронавируса под названием «Фавипиравир» (торговое наименование «Авифавир» ЛП-006225) отечественного производства, показавший в клинических испытаниях эффективность против COVID-19. Специалисты об Авифавире 10 июля 2020 года Ассоциация организаций по клиническим исследованиям (AOKИ) направила министру здравоохранения России письмо, в котором указывает, что препарат не прошел испытания в полном объеме и
- ПЦР тест на коронавирус, ответы на популярные вопросы.COVID-19 (SARS-CoV-2) продолжает распространяться по миру, а диагностические лаборатории сталкиваются с беспрецедентным спросом на тестирование. ПЦР тест на коронавирус широко используется для первичной диагностики COVID-19, но насколько это оправдано при коронавирусе. Что такое ПЦР тест Полимеразная цепная реакция (ПЦР) используется для идентификации возбудителя инфекции путем сравнения ДНК искомого микроорганизма с эталонной ДНК в исследуемой пробе.
- Как отличить грипп от коронавирусаОтличить грипп (инфлюэнца) от коронавируса или от другого вируса не просто, потому что в первые 2 — 3 дня симптомы большинства инфекционных болезней похожи. Повышение температуры тела выше 37 градусов, головная боль и слабость почти всегда сопутствуют инфекционной интоксикации. COVID-19 — болезнь, которую вызывает новый тип коронавируса SARS-CoV-2. Это новый вирус и специалисты постоянно узнают
- Потеря обоняния при коронавирусеПри коронавирусной инфекции одним из ярких симптомов является отсутствие обоняния и вкуса. Научные исследования позволяют сказать, что этот симптом возникает не в результате повреждения дыхательной системы, а скорее в результате повреждения центральной нервной системы пациентов. О том, что коронавирус может поражать центральную нервную систему, также говорят многочисленные упоминания других неврологических симптомов у пациентов с COVID-19.